টিআর
বিবরণ: প্রস্তাবিত|টিআর | |||||
---|---|---|---|---|---|
প্রকল্প | কাজেরবর্ননা | ||||
11/2011 - 08/2013 | 200000 | ||||
08/2011 - 01/2012 | ৮ | 15000 | |||
05/2011 - 11/2013 | ৭,৮,৯ | 100000 | |||
11/2010 - 11/2013 | ৯ | 90000 | |||
11/2010 - 11/2013 | ৯ | 90000 | |||
06/2010 - 03/2013 | ১,৫ | 100000 |
বিবরণ: বাস্তবায়িত|টিআর | |||||
---|---|---|---|---|---|
প্রকল্প | কাজেরবর্ননা | ||||
05/2010 - 06/2011 | ৪ | 190000 | |||
03/2010 - 09/2010 | ৫,৬,৭ | বাবুলমেম্বারবাড়ীহইতেমাছুয়াবাদনারায়নমাঝিরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | 300000 | ||
11/2008 - 07/2011 | ৫ | 150000 | |||
06/2008 - 11/2011 | ৯ | 30000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস